![]() | ・유체 : 깨끗한 공기 ・유체 온도 : 0℃ ~ 60℃까지 ・주변 온도 : 일반형 0℃ ~ 60℃ ※ 방폭형 0℃ ~ 40℃※. 방폭형 0℃ ~40℃※ ・검사는 각각의 온도 범위가 있지만, 솔레노이드 밸브는 위와 같습니다. ・전기 정격 : 연속 ・허용 전압 변동률 : +10%,-15 ・작동 압력 : 0.1 ~ 0.9MPa ・Cv값 : 아래 표 ・전류값 : 아래 표 |
NOMINAL DIAMETER | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
Cv값 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
솔레노이드 형식 일반12PU,방폭12PU | 절연종류H종 | |||
---|---|---|---|---|
AC | DC | |||
V/Hz | IN RUSHA | HOLDING A | V | A |
100/50 | 0.27 | 0.16 | 24 | 0.33 |
100/60 | 0.25 | 0.13 | 48 | 0.15 |
110/60 | 0.25 | 0.15 | 100 | 0.072 |
200/50 | 0.14 | 0.08 | 110 | 0.08 |
200/60 | 0.13 | 0.07 | 125 | 0.06 |
220/60 | 0.13 | 0.08 |
![]() M65G 일반형 | ![]() M65G 방폭형 | ![]() M65G 수소방폭형 |
<작동설명>